2010年1月商品房合同抵押登记备案统计表

商品房合同抵押登记备案 其中非住宅
    宗数 面积(平方米) 贷款金额(元) 宗数 面积(平方米) 贷款金额(元)
城区 人民币 1,079 124,636.72 524,261,000.00 177 13,090.90 71,076,000.00
港币 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
美元 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小计 1,079 124,636.72 524,261,000.00 177 13,090.90 71,076,000.00
镇区 人民币 3,714 421,894.79 1,503,605,999.00 193 14,041.60 48,852,000.00
港币 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
美元 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小计 3,714 421,894.79 1,503,605,999.00 193 14,041.60 48,852,000.00
分类合计 人民币 4,793 546,531.51 2,027,866,999.00 370 27,132.50 119,928,000.00
港币 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
美元 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
合计 4,793 546,531.51 2,027,866,999.00 370 27,132.50 119,928,000.00
本年
累计
城区 人民币 1,079 124,636.72 524,261,000.00 177 13,090.90 71,076,000.00
港币 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
美元 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小计 1,079 124,636.72 524,261,000.00 177 13,090.90 71,076,000.00
镇区 人民币 3,714 421,894.79 1,503,605,999.00 193 14,041.60 48,852,000.00
港币 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
美元 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小计 3,714 421,894.79 1,503,605,999.00 193 14,041.60 48,852,000.00
  合计 4,793 546,531.51 2,027,866,999.00 370 27,132.50 119,928,000.00