2010年1月商品房合同销售登记备案统计表

商品房合同销售登记备案 其中非住宅
    宗数 面积(平方米) 产价(元) 宗数 面积(平方米) 产价(元)
城区 人民币 1,455 160,944.29 1,045,640,802.00 390 27,552.34 223,739,495.00
港币 4 456.03 1,186,065.00 4 456.03 1,186,065.00
小计 1,459 161,400.32 1,046,826,867.00 394 28,008.37 224,925,560.00
镇区 人民币 6,512 678,356.63 3,343,603,753.00 899 62,525.69 357,224,891.00
港币 3 472.17 2,028,810.00 0 0.00 0.00
小计 6,515 678,828.80 3,345,632,563.00 899 62,525.69 357,224,891.00
分类合计 人民币 7,967 839,300.92 4,389,244,555.00 1,289 90,078.03 580,964,386.00
港币 7 928.20 3,214,875.00 4 456.03 1,186,065.00
合计 7,974 840,229.12 4,392,459,430.00 1,293 90,534.06 582,150,451.00
本年
累计
城区 人民币 1,455 160,944.29 1,045,640,802.00 390 27,552.34 223,739,495.00
港币 4 456.03 1,186,065.00 4 456.03 1,186,065.00
小计 1,459 161,400.32 1,046,826,867.00 394 28,008.37 224,925,560.00
镇区 人民币 6,512 678,356.63 3,343,603,753.00 899 62,525.69 357,224,891.00
港币 3 472.17 2,028,810.00 0 0.00 0.00
小计 6,515 678,828.80 3,345,632,563.00 899 62,525.69 357,224,891.00
  合计 7,974 840,229.12 4,392,459,430.00 1,293 90,534.06 582,150,451.00